-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: Nitto Kohki Loại: Khớp nối
Model: PH
Model | Đường kính | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) | |||||||||||
Lp | ΦHp | A | ΦT | ΦBp | ΦBd | C | ||||||||
17PH | 1/4" | 24 | 54 | 16 | 27 | 7.2 | 4.5 | 7.5 | 20 | |||||
20PH | 1/4" | 28 | 57 | 16 | 30 | 9 | 5 | 7.5 | 20 | |||||
30PH | 3/8" | 31 | 61 | 16 | 34 | 11.3 | 7.5 | 7.5 | 20 | |||||
40PH | 1/2" | 53 | 63 | 20 | 36 | 15 | 7.5 | 7.5 | 20 | |||||
400PH | 1/2" | 66 | 66 | 22 | 36 | 15 | 9 | 13 | 23 | |||||
600PH | 3/4" | 121 | 77 | 30 | 45 | 21 | 13 | 13 | 23 | |||||
800PH | 1" | 152 | 85 | 34 | 55 | 27 | 20 | 13 | 23 |
+ Được sử dụng trong các hệ thống khí nén
+ Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng khí nén
+ Là thiết bị không thể thiếu khi làm việc có sử dụng khí nén.